蝙蝠文章网

首页 >  实时讯息 > 

128只股中线走稳 站上半年线

0次浏览     发布时间:2025-04-17 15:43:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3280.34点,收于半年线之下,涨跌幅0.13%,A股总成交额为10304.16亿元。到目前为止,今日有128只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有德必集团、德尔未来、新宏泽等,乖离率分别为13.73%、9.81%、9.54%;中国国航、浙矿股份、颖泰生物等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

4月17日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300947德必集团 20.01 19.12 18.30 20.81 13.73
002631德尔未来 10.04 4.46 4.59 5.04 9.81
002836新宏泽 9.99 3.03 8.04 8.81 9.54
603900莱绅通灵 10.05 5.79 6.21 6.79 9.34
603359东珠生态 10.06 6.04 5.12 5.58 8.92
002153石基信息 10.03 4.53 7.67 8.34 8.68
001368通达创智 9.99 16.09 20.80 22.36 7.52
601678滨化股份 8.27 8.11 3.91 4.19 7.03
832471美邦科技 7.23 13.44 15.77 16.77 6.34
600250南京商旅 10.06 9.00 9.38 9.96 6.18
603928兴业股份 9.98 2.47 9.77 10.36 5.99
300286安科瑞 7.91 4.76 20.89 22.11 5.86
300616尚品宅配 20.00 14.15 13.15 13.92 5.84
873703广厦环能 5.99 6.49 24.83 26.20 5.53
600448华纺股份 10.04 12.61 2.81 2.96 5.38
300805电声股份 19.96 9.85 10.62 11.18 5.32
600649城投控股 8.09 4.50 4.57 4.81 5.27
601155新城控股 8.36 2.21 12.93 13.61 5.23
301367怡和嘉业 6.52 3.77 66.80 70.28 5.20
002715登云股份 9.98 4.46 15.68 16.42 4.74
603045福达合金 5.19 10.04 14.14 14.79 4.61
600800渤海化学 10.03 7.48 3.15 3.29 4.44
301212联盛化学 5.48 16.39 22.32 23.29 4.35
300795米奥会展 5.35 8.04 20.56 21.45 4.33
300908仲景食品 5.97 6.03 31.06 32.33 4.10
601965中国汽研 4.50 1.19 18.09 18.82 4.01
603192汇得科技 4.11 3.07 16.06 16.70 4.01
603216梦天家居 7.88 11.12 11.19 11.63 3.90
002809红墙股份 9.97 6.87 8.40 8.71 3.68
300990同飞股份 9.68 4.86 40.99 42.47 3.60

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

热门文章
最新文章